百丈镇2022年政府信息公开工作年度
报 告
一、总体情况
百丈镇认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及《球球直播app下载_球球体育官网-线上买球政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)的要求,不断建立健全信息公开制度,扎实、有序地推进政府信息公开工作,进一步规范政府信息公开内容。
(一)政府信息管理情况。由主要领导牵头抓,分管领导具体抓,党政综合办具体运作,整合信息员队伍,加强政府信息公开队伍规范。完善信息公开的内审机制以及政府信息公开申请的具体流程,做到领导到位、机制到位、人员到位。
(二)平台建设情况。坚持以“合法、全面、准确、及时”为要求,严格程序,严守信息公开规定,保证遵循政府信息公开基本原则和保密规定,严肃纪律。不断提升理论知识与实战经验,通过学习新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》及相关法律法规文件,加强理论知识;聘请专业律师为法律顾问,通过加强各部门及法务的紧密联系,不断强化实战经验。
(三)主动公开情况。按照上级部门要求在统一平台进行操作,做好该平台的运行和具体操作,提升信息公开工作的质量和时效。2022年,通过余杭政府门户网站、微信公众号、微博、纸媒等平台,主动公开机构概况、部门文件、各类公告公示、工作动态等内容,做到及时更新,保证了政府信息公开的时效性、完整性和真实性,2022年累计主动公开各类政府信息506条,其中在球球直播app下载_球球体育官网-线上买球主动公开政府信息7条,在共富百丈微信公众号公开政府信息499条。本报告所有数据统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与党政综合办公室联系(地址:杭州市余杭区百丈镇竹城路213号,邮编:311118,电话:0571-88511901,传真:0571-88562037)。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,百丈镇政府信息公开工作运行状况良好,但是还存在一些不足:一是思想意识有待提升。坚持将政府信息公开工作纳入重要议事日程,加强组织领导、提升公开效果、增强政府公信力。二是公开内容有待进一步规范。配强工作力量,加强业务培训,提高工作人员的专业能力,在政府网站、“纯真百丈”微信公众号信息编辑、审核和发布过程中加强质量把关,全面提高信息公开准确度。三是公开内容有待规范。围绕群众关切事项,加大重点领域信息公开力度,扩大信息公开内容覆盖面,切实保障群众的知情权、参与权和监督权,不断满足公众日益增长的信息公开需求。
六、其他需要报告的事项
本单位2022年未收取信息处理费。