杭州余杭区交通项目管理有限公司2025-2026年应急抢修工程甲供材料和设备租赁采购项目成交候选人公示
项目名称 | 杭州余杭区交通项目管理有限公司2025-2026年应急抢修工程甲供材料和设备租赁采购项目 | ||||
项目编号 | YHHZYHQJTXMGLYXGS2025HWXJ287 | ||||
业主单位 | 杭州余杭区交通项目管理有限公司 | ||||
代理机构 | 浙江省成套工程有限公司 | ||||
公示期 | 2025-08-24 21:37:16-2025-08-25 21:37:16 | ||||
备注 | |||||
流标情况 | |||||
标项一:效投标人不足三家,该标项流标。 | |||||
标项三:效投标人不足三家,该标项流标。 | |||||
成交候选人 | |||||
标项二:水泥 | |||||
排名 | 单位名称 | 投标报价 | 服务期 | 质量 | |
第一中标候选人 | 杭州余杭畅宇建材经营部(个体工商户) | 450224.00元,折扣率:92.6% | 1年,服务期满或结算金额达到合同金额合同履行完毕。 | 合格 | |
标项四:临时交安设施 | |||||
第一中标候选人 | 杭州宸宏物资贸易有限公司 | 380000.00元,折扣率:95% | 1年,服务期满或结算金额达到合同金额合同履行完毕。 | 合格 | |
标项五:钢筋 | |||||
第一中标候选人 | 杭州余杭区闲林街道李善涛建材经营部 | 275840.00 元,折扣率:92% | 1年,服务期满或结算金额达到合同金额合同履行完毕。 | 合格 | |
标项六:机械 | |||||
第一中标候选人 | 杭州宸瑞工程机械租赁有限公司 | 643908.00 元,折扣率:92% | 1年,服务期满或结算金额达到合同金额合同履行完毕。 | 合格 |
如对以上评审结果有异议,可在公示期内向业主单位提出,
联系人: 吴工
联系电话: 0571-88541958