余政工出【2023】31 号地块年产 10 万套智能控制边缘计算硬件项目智能化工程项目中标结果公示
项目名称 | 余政工出【2023】31 号地块年产 10 万套智能控制边缘计算硬件项目智能化工程 |
项目编号 | YHYHJG2025GCGK248 |
业主单位 | 浙江余宏建工有限公司 |
代理机构 | 杭州余杭交通建设有限公司 |
成交单位 | 浙江华是科技股份有限公司 |
项目负责人 | 金振中 |
成交价(万元) | 686.3700万元 |
工期 | 响应招标文件要求 |
备注 |
当前位置: | 球球直播app下载_球球体育官网-线上买球: |
|
发布时间:2025-08-25 11:12 来源:余杭国资 点击率:
项目名称 | 余政工出【2023】31 号地块年产 10 万套智能控制边缘计算硬件项目智能化工程 |
项目编号 | YHYHJG2025GCGK248 |
业主单位 | 浙江余宏建工有限公司 |
代理机构 | 杭州余杭交通建设有限公司 |
成交单位 | 浙江华是科技股份有限公司 |
项目负责人 | 金振中 |
成交价(万元) | 686.3700万元 |
工期 | 响应招标文件要求 |
备注 |