2025年,区教育局贯彻落实省市上级部门及区委区政府工作部署,依照《中华人民共和国政府信息公开条例》精神,认真做好教育领域政府信息公开工作,以高质量政务公开服务教育高质量发展。
一、总体情况
(一)主动公开
本年度区教育局通过余杭区人民政府门户网站发布信息205条,通过官方微信公众号“余杭教育发布”发布信息404条。
(二)依申请公开
本年度区教育局共处理依申请政府信息公开事项19件(包含上年结转1件),均已在法定期限内妥善办结。全年无因政府信息公开工作引发的行政复议、行政诉讼案件。
(三)政府信息管理
严格落实信息公开“三审三校”等相关机制,对区教育局及下属事业单位存量信息开展全面检查,提升公开信息的规范性、准确性与时效性。
(四)政府信息公开平台建设
突出政府门户网站主渠道定位,及时发布教师招聘、评优评先、职称评审、学生活动等各类信息,梳理公开全区公办中小学、幼儿园概况及各学段公办学校收费项目、规定收费标准及收费依据,进一步推动教育公共数据开放。强化“余杭教育发布”微信公众号、“余教优学”视频号等新媒体平台建设,聚焦教育强区建设、名校合作办学、学校项目投用等重点工作制作专题报道,进一步提升群众对教育工作的知晓度。
(五)监督保障
严格落实政务公开主体责任,强化具体负责人员及机关涉及科室人员的专业培训,确保政务公开依法依规有序有效开展。对外公布政府信息公开咨询电话,持续做好政府信息公开咨询工作,自觉接受群众和上级部门对于政府信息公开工作的监督。2025年未发生政府信息公开工作责任追究结果情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 8 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 811 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
当前,我局政府信息公开工作仍然存在部分短板与不足,主要表现为:一是政府信息公开的统筹能力不够强,尤其是教育类信息涉及领域广、关联学校多,部门间、局校间联动协同仍需进一步提升。二是重点领域的公开仍待进一步提升,尤其是群众关心关切的学区划分、招生入学等重点、球球直播app下载_球球体育官网-线上买球公开的时效性、覆盖面等方面仍存在短板。
下一步,我局将针对以上问题积极改进,一是强化沟通协同机制,畅通局机关各科室、学校间的横向纵向沟通,强化与宣传部门及属地镇街的协同合作。二是以门户网站、微信公众号为主要平台,紧密联动镇街、学校宣传载体,针对学区划分、招生入学、教师招聘等重点领域,前置做好政策解读,扩大宣传覆盖面,确保信息及时、准确地传达给社会公众。
六、其他需要报告的事项
本单位2025年未收取信息处理费,无其他需要报告事项。