为全面落实余杭区教育高质量发展“攀峰计划”,进一步规范全区学校(幼儿园)合作办学行为,提高合作办学经费使用绩效,按照《余杭区学校(幼儿园)合作办学项目管理办法》(余教〔2022〕43号)、《余杭区合作办学项目绩效评价办法》(余教〔2023〕89号)相关规定,余杭区合作办学项目绩效评价工作专班委托第三方专业机构开展了余杭区2026年首批合作办学项目绩效评价,现将绩效评价结果公示如下:
序号 | 签约单位 | 合作单位 | 项目名称 | 评价等级 |
1 | 余杭区教育局 | 绿城桃花源学校 | 余杭区校园足球合作办学项目 | 合格 |
2 | 太炎小学 | 杭州电子科技大学 | 基于太炎文化学校发展合作项目 | 良 |
3 | 沈括小学 | 浙大教科 | 合作办学 | 良 |
4 | 径山镇中小学 | 杭州师范大学 | 学校集群发展与品质提升行动 | 良 |
5 | 余杭区教育局 | 良径研究院 | 余杭教育高质量发展项目 | 优 |
6 | 良渚第一小学 | 中国美术学院 | 合作办学 | 良 |
7 | 瓶窑中学 | 中国美术学院 | 合作办学 | 优 |
8 | 良渚第一中学 | 杭州师范大学 | 合作办学 | 良 |
9 | 瓶窑中学 | 杭州师范大学 | 合作办学 | 良 |
10 | 闲林和睦小学 | 杭州电子科技大学 | STEM-A教育合作项目 | 优 |
11 | 余杭区教育局 | 杭州电子科技大学 | 余杭区科创教育研究院 | 优 |
公示时间:2026年1月30日至2026年2月6日;
联系部门:区教育局综合教育科,电话:0571—89516870;
? ? ? ? ?联系地址:杭州市余杭区余杭街道瑞鸿大厦1109室,邮编:311121。
杭州市余杭区教育局
杭州市余杭区财政局
2026年1月30日